또는
2010년 11월 1일, “오펜바흐 트윈스 야구 클럽 e.V.” 스포츠 협회의 공증 설립
2011년헤센 야구·소프트볼 협회의 스포츠 대회에 남자 팀을 구성해 ‘인터리그 헤센’과 ‘란데스리가 헤센’에 첫 참가
| 2011년 헤센 주 리그 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24.04.2011 | Offenbach Twins | Aschaffenburg Mohawks | 00 : 16 | |
| 24.04.2011 | Offenbach Twins | Aschaffenburg Mohawks | 02 : 13 | |
| 01.05.2011 | Dreieich Vultures | Offenbach Twins | 11 : 01 | |
| 01.05.2011 | Dreieich Vultures | Offenbach Twins | 08 : 00 | |
헤센 야구·소프트볼 협회의 스포츠 대회에 남자 팀을 구성해 ‘인터리그 헤센’과 ‘란데스리가 헤센’에 첫 참가
| 2012년 헤센 남부 청소년 주 리그 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15.04.2012 | SG Aschaffenburg Mohawks/Offenbach Twins | Erbach Grasshoppers | 01:22 | |
| 21.04.2012 | Babenhausen Blue Devils | SG Aschaffenburg Mohawks/Offenbach Twins | 21:01 | |
| 05.05.2012 | Dreieich Vultures | SG Aschaffenburg Mohawks/Offenbach Twins | 24:04 | |
| 17.05.2012 | SG Aschaffenburg Mohawks/Offenbach Twins | Frankfurt 1860 | 00:21 | |
| 02.06.2012 | Erbach Grasshoppers | SG Aschaffenburg Mohawks/Offenbach Twins | 16:04 | |
| 18.08.2012 | SG Aschaffenburg Mohawks/Offenbach Twins | Dreieich Vultures | 01:17 | |
| 25.08.2012 | Frankfurt 1860 | SG Aschaffenburg Mohawks/Offenbach Twins | 20:00 | |
| 16.09.2012 | SG Aschaffenburg Mohawks/Offenbach Twins | Babenhausen Blue Devils | 12:04 | |
| 2012년 헤센 남부 성인 주 리그 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2012 | Offenbach Twins | Darmstadt Rockets | 01:11 | |
| 10.06.2012 | Darmstadt Rockets | Offenbach Twins | 15:00 | |
| 10.06.2012 | Offenbach Twins | Darmstadt Rockets | 00:13 | |
| 23.06.2012 | Offenbach Twins | SG Dreieich Vultures II/Rüsselsheim Moskitos II | 07:00 | |
| 15.07.2012 | Babenhausen Blue Devils | Offenbach Twins | 20:00 | |
| 12.08.2012 | Offenbach Twins | Frankfurt Metros | 00:11 | |
| 12.08.2012 | Offenbach Twins | Frankfurt Metros | 02:14 | |
| 19.08.2012 | Offenbach Twins | Babenhausen Blue Devils | 08:18 | |
| 19.08.2012 | Offenbach Twins | Blue Devils | 11:10 | |
| 15.09.2012 | SG Dreieich Vultures II/Rüsselsheim Moskitos II | Offenbach Twins | 00:05 | |
| 15.09.2012 | SG Dreieich Vultures II/Rüsselsheim Moskitos II | Offenbach Twins | 00:05 | |
| 15.09.2012 | Frankfurt Metros | Offenbach Twins | 17:07 | |
남자 리그에서는 연합팀으로, 청소년 리그에서는 남부 주 리그 팀으로 헤센 야구·소프트볼 협회의 스포츠 대회에 참가
| 2013년 헤센 남부 청소년 주 리그 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14.04.2013 | Offenbach Twins | Friedberg Braves | 00:07 | |
| 20.04.2013 | Offenbach Twins | Heblos Rabbits | 00:07 | |
| 27.04.2013 | Offenbach Twins | Hünstetten Storm II | ? | |
| 01.05.2013 | Offenbach Twins | Erbach Grasshoppers | 09:24 | |
| 09.05.2013 | Frankfurt 1860 | Offenbach Twins | 14:04 | |
| 18.05.2013 | Heblos Rabbits | Offenbach Twins | 16:06 | |
| 25.05.2013 | Babenhausen Blue Devils | Offenbach Twins | 17:10 | |
| 30.05.2013 | Offenbach Twins | Frankfurt 1860 | 06:26 | |
| 09.06.2013 | Erbach Grasshoppers | Offenbach Twins | 21:00 | |
| 25.05.2013 | Babenhausen Blue Devils | Offenbach Twins | 17:10 | |
| 30.05.2013 | Offenbach Twins | Frankfurt 1860 | 06:26 | |
| 09.06.2013 | Erbach Grasshoppers | Offenbach Twins | 21:00 | |
| 15.06.2013 | Offenbach Twins | Babenhausen Blue Devils | ? | |
| 22.06.2013 | Offenbach Twins | Main Taunus Redwings | 11:15 | |
| 24.08.2013 | Friedberg Braves | Offenbach Twins | 14:04 | |
| 31.08.2013 | Main Taunus Redwings | Offenbach Twins | 20:07 | |
| 05.10.2013 | Hünstetten Storm II | Offenbach Twins | 11:01 | |