Constitución ante notario de la asociación deportiva «Offenbach Twins Baseball Club e.V.» el 1 de noviembre de 2010
2011Primera participación en las competiciones de la Federación de Béisbol y Softbol de Hesse con un equipo masculino en la Interliga de Hesse y la Liga Estatal de Hesse
| Resultados de los partidos de 2011 de la Liga Regional de Hesse | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24.04.2011 | Offenbach Twins | Aschaffenburg Mohawks | 00 : 16 | |
| 24.04.2011 | Offenbach Twins | Aschaffenburg Mohawks | 02 : 13 | |
| 01.05.2011 | Dreieich Vultures | Offenbach Twins | 11 : 01 | |
| 01.05.2011 | Dreieich Vultures | Offenbach Twins | 08 : 00 | |
Primera participación en las competiciones de la Federación de Béisbol y Softbol de Hesse con un equipo masculino en la Interliga de Hesse y la Liga Estatal de Hesse
| Resultados de los partidos de 2012 de la Liga Regional Juvenil del Sur de Hesse | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15.04.2012 | SG Aschaffenburg Mohawks/Offenbach Twins | Erbach Grasshoppers | 01:22 | |
| 21.04.2012 | Babenhausen Blue Devils | SG Aschaffenburg Mohawks/Offenbach Twins | 21:01 | |
| 05.05.2012 | Dreieich Vultures | SG Aschaffenburg Mohawks/Offenbach Twins | 24:04 | |
| 17.05.2012 | SG Aschaffenburg Mohawks/Offenbach Twins | Frankfurt 1860 | 00:21 | |
| 02.06.2012 | Erbach Grasshoppers | SG Aschaffenburg Mohawks/Offenbach Twins | 16:04 | |
| 18.08.2012 | SG Aschaffenburg Mohawks/Offenbach Twins | Dreieich Vultures | 01:17 | |
| 25.08.2012 | Frankfurt 1860 | SG Aschaffenburg Mohawks/Offenbach Twins | 20:00 | |
| 16.09.2012 | SG Aschaffenburg Mohawks/Offenbach Twins | Babenhausen Blue Devils | 12:04 | |
| Resultados de los partidos de 2012 de la Liga Regional de Hesse Sur (hombres) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2012 | Offenbach Twins | Darmstadt Rockets | 01:11 | |
| 10.06.2012 | Darmstadt Rockets | Offenbach Twins | 15:00 | |
| 10.06.2012 | Offenbach Twins | Darmstadt Rockets | 00:13 | |
| 23.06.2012 | Offenbach Twins | SG Dreieich Vultures II/Rüsselsheim Moskitos II | 07:00 | |
| 15.07.2012 | Babenhausen Blue Devils | Offenbach Twins | 20:00 | |
| 12.08.2012 | Offenbach Twins | Frankfurt Metros | 00:11 | |
| 12.08.2012 | Offenbach Twins | Frankfurt Metros | 02:14 | |
| 19.08.2012 | Offenbach Twins | Babenhausen Blue Devils | 08:18 | |
| 19.08.2012 | Offenbach Twins | Blue Devils | 11:10 | |
| 15.09.2012 | SG Dreieich Vultures II/Rüsselsheim Moskitos II | Offenbach Twins | 00:05 | |
| 15.09.2012 | SG Dreieich Vultures II/Rüsselsheim Moskitos II | Offenbach Twins | 00:05 | |
| 15.09.2012 | Frankfurt Metros | Offenbach Twins | 17:07 | |
Participación en las competiciones de la Federación de Béisbol y Sóftbol de Hesse como equipo conjunto en la liga masculina y con un equipo juvenil en la liga regional Sur.
| Resultados de los partidos de 2013 de la Liga Regional Juvenil del Sur de Hesse | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14.04.2013 | Offenbach Twins | Friedberg Braves | 00:07 | |
| 20.04.2013 | Offenbach Twins | Heblos Rabbits | 00:07 | |
| 27.04.2013 | Offenbach Twins | Hünstetten Storm II | ? | |
| 01.05.2013 | Offenbach Twins | Erbach Grasshoppers | 09:24 | |
| 09.05.2013 | Frankfurt 1860 | Offenbach Twins | 14:04 | |
| 18.05.2013 | Heblos Rabbits | Offenbach Twins | 16:06 | |
| 25.05.2013 | Babenhausen Blue Devils | Offenbach Twins | 17:10 | |
| 30.05.2013 | Offenbach Twins | Frankfurt 1860 | 06:26 | |
| 09.06.2013 | Erbach Grasshoppers | Offenbach Twins | 21:00 | |
| 25.05.2013 | Babenhausen Blue Devils | Offenbach Twins | 17:10 | |
| 30.05.2013 | Offenbach Twins | Frankfurt 1860 | 06:26 | |
| 09.06.2013 | Erbach Grasshoppers | Offenbach Twins | 21:00 | |
| 15.06.2013 | Offenbach Twins | Babenhausen Blue Devils | ? | |
| 22.06.2013 | Offenbach Twins | Main Taunus Redwings | 11:15 | |
| 24.08.2013 | Friedberg Braves | Offenbach Twins | 14:04 | |
| 31.08.2013 | Main Taunus Redwings | Offenbach Twins | 20:07 | |
| 05.10.2013 | Hünstetten Storm II | Offenbach Twins | 11:01 | |